Produktübersicht
JGS1- und JGS2-Quarzwafer sind hochreine Quarzsubstrate, die hauptsächlich aus Siliziumdioxid (SiO₂) bestehen. Diese Quarzwafer in optischer Qualität finden breite Anwendung in der Halbleiterherstellung, in ultravioletten optischen Systemen, Lasergeräten und faseroptischen Kommunikationsgeräten.
JGS1-Quarz-Wafer werden im Verfahren der chemischen Gasphasenabscheidung hergestellt. Dieses Herstellungsverfahren bietet einen extrem niedrigen Gehalt an metallischen Verunreinigungen und einen sehr geringen Hydroxylgehalt, was eine hervorragende Übertragungsleistung im tiefen Ultraviolettbereich ermöglicht.
JGS2-Quarzscheiben werden in der Regel nach dem Wasserstoff-Sauerstoff-Flammenschmelzverfahren hergestellt. Im Vergleich zu JGS1 enthält JGS2 einen höheren Hydroxylgehalt, bietet aber eine stabile optische Leistung über das gesamte Spektrum von Ultraviolett bis zum nahen Infrarot und ist gleichzeitig ein kostengünstigeres Herstellungsverfahren.
Quarzscheiben sind in Durchmessern von 2 Zoll bis 12 Zoll erhältlich und können je nach Dicke, Anforderungen an die Oberflächenpolitur und optischen Spezifikationen angepasst werden.
JGS1 und JGS2 Quarzscheiben im Vergleich
| Eigentum | JGS1 Quarz | JGS2 Quarz |
|---|---|---|
| Herstellungsverfahren | Chemische Gasphasenabscheidung | Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme Fusion |
| Optischer Übertragungsbereich | 185 nm bis 2500 nm | 220 nm bis 2500 nm |
| Durchlässigkeit | >85 Prozent bei 185 nm (10 mm Dicke) | >80 Prozent bei 220 nm (10 mm Dicke) |
| Gehalt an metallischen Verunreinigungen | Ungefähr 0,1 ppm | Ungefähr 1 ppm |
| Hydroxylgehalt | Weniger als 5 ppm | 30 bis 50 ppm |
| Interne Defekte | Sehr wenige Blasen und Schlieren | Mögliche kleine Blasen oder körnige Strukturen |
| Optische Homogenität | Sehr hoch | Gut |
| Thermische Stabilität | Gut | Höhere thermische Stabilität |
Physikalische und mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dichte | 2,2 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 6 bis 7 |
| Druckfestigkeit | 1100 MPa |
| Zugfestigkeit | 50 MPa |
| Biegefestigkeit | 65 MPa |
| Torsionsfestigkeit | 30 MPa |
| Elastizitätsmodul | 7,5 × 10⁴ MPa |
| Querkontraktionszahl | 0.17 |
Elektrische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dielektrizitätskonstante (10 GHz) | 3.74 |
| Verlustfaktor (10 GHz) | 0.0002 |
| Dielektrische Festigkeit | 3,7 × 10⁷ V/m |
| Widerstandswert bei 20°C | 1 × 10²⁰ Ω-m |
| Widerstandswert bei 1000°C | 1 × 10⁸ Ω-m |
Thermische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Dehnungspunkt | 1080°C |
| Glühpunkt | 1180°C |
| Erweichungspunkt | 1630°C |
| Wärmeleitfähigkeit (20°C) | 1,4 W/m-K |
| Spezifische Wärme (20°C) | 670 J/kg-K |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (30°C bis 600°C) | 5.5 × 10-⁷ /°C |
Typische Anwendungen
| Anwendungsbereich | Beschreibung |
|---|---|
| Halbleiterlithographie | Optische Komponenten und Wafer-Verarbeitungsanlagen |
| Faseroptische Kommunikation | Optische Stecker, optische Fenster, Isolatorkomponenten |
| UV-Laser-Systeme | Excimer-Laserfenster und optische Linsen |
| Industrielle UV-Verarbeitung | UV-Sterilisationsgeräte und Quecksilberhochdrucklampen |
| Optische Instrumente | Linsen, Prismen, Spiegel und optische Substrate |
FAQ
1 Unterschied zwischen JGS1- und JGS2-Quarzplättchen ?
JGS1-Quarzwafer bieten eine höhere Durchlässigkeit für tiefes Ultraviolett, da sie extrem wenig metallische Verunreinigungen und Hydroxyl enthalten. JGS2-Quarzwafer bieten eine stabile Leistung von Ultraviolett bis zum nahen Infrarot und sind im Allgemeinen kostengünstiger für optische Standardanwendungen.
2 Typische Anwendungen von JGS1-Quarzwafern ?
JGS1-Quarz-Wafer werden häufig in Tief-Ultraviolett-Lithografiesystemen, optischen Komponenten für Excimer-Laser und hochpräzisen ultravioletten optischen Geräten verwendet.
3 Typische Anwendungen von JGS2-Quarzscheiben ?
JGS2-Quarzwafer werden häufig in faseroptischen Kommunikationsgeräten, Ultraviolett-Verarbeitungsgeräten und allgemeinen optischen Komponenten verwendet, die eine stabile UV- bis Nahinfrarot-Übertragung erfordern.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.